信息编号 | 18094 |
---|---|
案例编号 | 142 |
案例标题 | 恭喜蓥华山南路人民公社成功转让 |
物业名称 | 沙河街220㎡盈利中酒吧转让 |
物业面积 | 220 ㎡ |
物业租金 | 10500.0000 元/月 |
物业业态 | 餐饮美食,餐 馆,休闲娱乐,酒 吧 |
办理时间 | 2020-08-22 |
交易时间 | 2021-01-07 |
推广天数 | 138 天 |
区域地址 | 沙河街酒吧一条街 |
办理专员 | 曾 莉 0838-2207877 |
客户姓名 | 闫先生 |
客户点评 |
信息编号 | 18094 |
---|---|
案例编号 | 142 |
案例标题 | 恭喜蓥华山南路人民公社成功转让 |
物业名称 | 沙河街220㎡盈利中酒吧转让 |
物业面积 | 220 ㎡ |
物业租金 | 10500.0000 元/月 |
物业业态 | 餐饮美食,餐 馆,休闲娱乐,酒 吧 |
办理时间 | 2020-08-22 |
交易时间 | 2021-01-07 |
推广天数 | 138 天 |
区域地址 | 沙河街酒吧一条街 |
办理专员 | 曾 莉 0838-2207877 |
客户姓名 | 闫先生 |
客户点评 |